上海国泰君安证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询:

报告期末市值排序的股票一览。

选择基金类型:
选择年度:
数据加载中...

国泰君安资管 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 220203 22国开03 10 1.47% 104,072.00
2 112413127 24浙商银行CD127 1 1.41% 99,892.63
3 230203 23国开03 2 1.20% 84,745.65
4 240202 24国开02 3 0.97% 69,122.91
5 230208 23国开08 3 0.91% 64,844.05
6 240413 24农发13 5 0.90% 63,858.53
7 250005 25附息国债05 2 0.84% 59,825.42
8 250006 25附息国债06 3 0.71% 50,062.03
9 112593015 25广州银行CD027 1 0.70% 49,802.43
10 112593018 25长沙银行CD035 1 0.70% 49,802.43
11 240304 24进出04 1 0.62% 43,649.90
12 230303 23进出03 1 0.58% 41,410.39
13 112488601 24郑州银行CD266 1 0.56% 39,938.37
14 112486844 24九江银行CD173 1 0.56% 39,813.89
15 240411 24农发11 1 0.55% 38,673.21
16 240403 24农发03 5 0.51% 36,322.62
17 170215 17国开15 2 0.46% 32,518.68
18 230207 23国开07 4 0.45% 31,727.95
19 112487796 24宁波银行CD142 1 0.42% 29,974.10
20 112497492 24北京农商银行CD103 1 0.42% 29,959.42
21 112406244 24交通银行CD244 1 0.42% 29,955.53
22 200215 20国开15 1 0.39% 27,843.08
23 240208 24国开08 1 0.36% 25,488.05
24 2420021 24南京银行01 1 0.27% 19,482.04
25 220208 22国开08 4 0.24% 16,681.58
26 012483555 24国能资本SCP006 2 0.21% 15,120.32
27 212380027 23华夏银行债05 1 0.20% 14,344.00
28 220313 22进出13 4 0.20% 14,212.27
29 042480602 24国家管网CP006 4 0.20% 14,070.58
30 112502123 25工商银行CD123 4 0.14% 9,818.10
31 112594023 25昆仑银行CD019 5 0.14% 9,813.76
32 210208 21国开08 2 0.13% 9,285.66
33 102280672 22达州投资MTN001 2 0.13% 9,077.20
34 102485467 24五矿集MTN007 3 0.11% 7,996.57
35 102380791 23南投集团MTN001 2 0.11% 7,764.52
36 240011 24附息国债11 3 0.10% 7,329.45
37 102381806 23江西交投MTN004 3 0.10% 7,201.70
38 102381831 23嘉公路MTN002 3 0.10% 7,031.04
39 102101379 21兖州煤业MTN001 3 0.09% 6,293.63
40 160405 16农发05 2 0.09% 6,122.13
41 102281431 22随州城投MTN001 2 0.07% 5,240.53
42 102101884 21豫交投MTN001 3 0.07% 5,224.76
43 240303 24进出03 2 0.07% 5,125.97
44 240203 24国开03 1 0.07% 5,122.47
45 240025 24附息国债25 1 0.07% 4,936.30
46 2328009 23中信银行01 2 0.06% 4,145.33
47 200212 20国开12 2 0.06% 4,115.13
48 042580159 25成都开投CP001 2 0.06% 4,008.80
49 230205 23国开05 7 0.05% 3,244.65
50 112508102 25中信银行CD102 2 0.04% 3,141.48
51 102380836 23南通经开MTN003 1 0.04% 3,136.48
52 102282462 22成都高新MTN001 1 0.04% 3,132.61
53 102382474 23阜阳投资MTN001 1 0.04% 3,121.91
54 102281534 22湖北宏泰MTN001 3 0.04% 3,082.61
55 230302 23进出02 3 0.04% 3,064.70
56 102380291 23桐乡城投MTN001 1 0.04% 3,056.53
57 102401011 24金圆投资MTN003A 1 0.04% 3,047.35
58 102100306 21赣州发展MTN002 3 0.04% 3,009.72
59 175772 PR银桥01 1 0.04% 2,725.69
60 112594001 25厦门银行CD024 3 0.03% 2,257.16
61 102382871 23江宁国资MTN003 1 0.03% 2,137.81
62 230023 23附息国债23 5 0.02% 1,212.25
63 2028044 20广发银行二级01 4 0.02% 1,133.45
64 102382819 23扬城建MTN001 2 0.02% 1,064.07
65 102381666 23光谷金控MTN003(科创票据) 2 0.01% 1,058.90
66 240210 24国开10 2 0.01% 1,057.25
67 102281617 22川高速MTN002 5 0.01% 1,049.22
68 102281782 22舟山交投MTN001 2 0.01% 1,047.43
69 160210 16国开10 2 0.01% 1,046.25
70 102382807 23鄂联投MTN006 5 0.01% 1,044.93
71 2128028 21邮储银行二级01 2 0.01% 1,040.66
72 2128033 21建设银行二级03 2 0.01% 1,039.28
73 102103086 21重庆水务MTN001 2 0.01% 1,037.05
74 200204 20国开04 2 0.01% 1,037.04
75 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.01% 1,036.14
76 102000628 20京能洁能MTN001 2 0.01% 1,031.85
77 210203 21国开03 3 0.01% 1,017.82
78 230202 23国开02 3 0.01% 1,012.88
79 240204 24国开04 2 0.01% 1,008.91
80 250205 25国开05 3 0.01% 979.79
81 2028024 20中信银行二级 2 0.01% 938.49
82 2228050 22光大银行 2 0.01% 912.98
83 112402123 24工商银行CD123 1 0.01% 792.85
84 112415383 24民生银行CD383 1 0.01% 790.86
85 112410291 24兴业银行CD291 1 0.01% 790.47
86 112408323 24中信银行CD323 1 0.01% 741.42
87 102383120 23广核国际MTN001 3 0.01% 730.87
88 112411098 24平安银行CD098 1 0.01% 595.95
89 102101539 21京城投MTN002 2 0.01% 416.87
90 018009 国开1803 2 0.01% 409.06
91 019740 24国债09 2 0.00% 172.53
92 019758 24国债21 2 0.00% 170.74
93 019547 16国债19 2 0.00% 143.46
94 019752 24特国05 2 0.00% 134.36
95 102281619 22湖州产投MTN001 2 0.00% 133.90
96 102002204 20广州城投MTN002 2 0.00% 132.45
97 102281318 22赣州建投MTN002 2 0.00% 104.34
98 102282137 22雅安发展MTN001 2 0.00% 103.44
99 110079 杭银转债 2 0.00% 76.48
100 127045 牧原转债 9 0.00% 52.35
101 113067 燃23转债 9 0.00% 49.09
102 110093 神马转债 9 0.00% 49.07
103 123107 温氏转债 7 0.00% 47.07
104 118031 天23转债 2 0.00% 43.68
105 113050 南银转债 2 0.00% 37.99
106 113042 上银转债 4 0.00% 30.16
107 113615 金诚转债 2 0.00% 28.62
108 113634 珀莱转债 2 0.00% 26.59
109 113641 华友转债 2 0.00% 24.29
110 113045 环旭转债 2 0.00% 24.15
111 111017 蓝天转债 4 0.00% 23.78
112 113048 晶科转债 2 0.00% 23.05
113 113065 齐鲁转债 4 0.00% 22.07
114 118022 锂科转债 2 0.00% 21.63
115 113625 江山转债 2 0.00% 21.41
116 113056 重银转债 4 0.00% 20.45
117 110081 闻泰转债 2 0.00% 20.22
118 110075 南航转债 4 0.00% 20.06
119 128142 新乳转债 2 0.00% 19.46
120 113631 皖天转债 2 0.00% 19.07
121 127039 北港转债 2 0.00% 18.98
122 110077 洪城转债 2 0.00% 18.40
123 127049 希望转2 2 0.00% 17.65
124 118013 道通转债 4 0.00% 16.97
125 113652 伟22转债 4 0.00% 14.72
126 113632 鹤21转债 2 0.00% 13.59
127 127095 广泰转债 2 0.00% 13.28
128 127050 麒麟转债 2 0.00% 13.22
129 128141 旺能转债 2 0.00% 13.14
130 113666 爱玛转债 2 0.00% 12.92
131 110064 建工转债 2 0.00% 12.46
132 110090 爱迪转债 2 0.00% 12.28
133 118038 金宏转债 2 0.00% 12.00
134 127040 国泰转债 2 0.00% 11.68
135 113054 绿动转债 2 0.00% 11.54
136 128071 合兴转债 2 0.00% 11.33
137 113066 平煤转债 2 0.00% 10.93
138 113549 白电转债 2 0.00% 10.18
139 113037 紫银转债 2 0.00% 9.90
140 113052 兴业转债 2 0.00% 7.25
141 111010 立昂转债 2 0.00% 7.24
142 127085 韵达转债 2 0.00% 5.85
143 128133 奇正转债 2 0.00% 5.46
144 110082 宏发转债 2 0.00% 4.52
145 127018 本钢转债 2 0.00% 3.31
146 113047 旗滨转债 2 0.00% 3.14
147 113664 大元转债 2 0.00% 3.10
148 127083 山路转债 2 0.00% 2.99
149 113673 岱美转债 2 0.00% 2.84
150 110089 兴发转债 2 0.00% 2.80
151 128129 青农转债 2 0.00% 2.80
152 111002 特纸转债 2 0.00% 2.79
153 113682 益丰转债 2 0.00% 2.78
154 110076 华海转债 2 0.00% 2.71
155 110073 国投转债 2 0.00% 2.70
156 110085 通22转债 2 0.00% 2.68
157 128131 崇达转2 2 0.00% 2.59
158 127086 恒邦转债 2 0.00% 2.56
159 113062 常银转债 2 0.00% 2.54
160 113659 莱克转债 2 0.00% 2.53
161 128095 恩捷转债 2 0.00% 2.53
162 113621 彤程转债 2 0.00% 2.47
163 128135 洽洽转债 2 0.00% 2.41
164 127073 天赐转债 2 0.00% 2.38
165 113049 长汽转债 2 0.00% 2.37
166 113627 太平转债 2 0.00% 2.37
167 127056 中特转债 2 0.00% 2.28
168 111014 李子转债 2 0.00% 2.27
169 127016 鲁泰转债 2 0.00% 2.14
170 118034 晶能转债 2 0.00% 2.13

显示全部持仓明细>>